| Model No. | X6132A |
| Table size | 320x1320 mm |
| T slots | 3x18x80 mm |
| Max. rotary angle of table | ±45° |
| Table travel (X,Y,Z) (Manual/power) | 800x300x41/780x280x400 mm |
| Feed speed steps | 18 steps |
| Table feed speed ranges (X) | 15~750 mm/min |
| Table feed speed ranges (Y) | 15~750 mm/min |
| Table feed speed ranges (Z) | 5.7~280 mm/min |
Table rapid feed ranges (X) | 2250 mm/min |
| Table rapid feed ranges (Y) | 2250 mm/min |
| Table rapid feed ranges (Z) | 844 mm/min |
| Distance from spindle end to table | 30~440 mm |
| Distance between table center to vertical guide way | 235~535 mm |
| Distance between spindle center to arm | 155 mm |
| Spindle taper | 7:24 ISO50 |
| Arbor diameter | Ø22 |
| Spindle speed steps | 18 steps |
| Spindle speed range | 30~1500 r/min |
| Main motor power | 7.5 kW |
| Feed motor power | 1.5 kW |
| Overall dimension | 2327x1792x1720 |
| Net weight | 3300 kg |
